8 14 22 0
0 0    1.0000000000000000e+00
1 1    1.0000000000000000e+00
2 2    1.0000000000000000e+00
5 3   -1.0000000000000000e+00
6 4   -1.0000000000000000e+00
7 5   -1.0000000000000000e+00
0 6    1.0000000000000000e+00
3 6    1.0000000000000000e+00
1 7    1.0000000000000000e+00
3 7    1.0000000000000000e+00
1 8    1.0000000000000000e+00
4 8    1.0000000000000000e+00
2 9    1.0000000000000000e+00
4 9    1.0000000000000000e+00
3 10   -1.0000000000000000e+00
5 10    1.0000000000000000e+00
3 11   -1.0000000000000000e+00
6 11    1.0000000000000000e+00
4 12   -1.0000000000000000e+00
6 12    1.0000000000000000e+00
4 13   -1.0000000000000000e+00
7 13    1.0000000000000000e+00
