# row col lev
0 0 0
0 2 0
0 4 0
0 6 0
0 8 0
0 10 0
0 12 0
0 14 0
0 16 0
0 18 0
0 20 0
0 22 0
0 24 0
14 0 0
14 2 0
14 4 0
14 6 0
14 8 0
14 10 0
14 12 0
14 14 0
14 16 0
14 18 0
14 20 0
14 22 0
14 24 0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
10 0 0
12 0 0
2 12 0
4 12 0
6 12 0
8 12 0
10 12 0
12 12 0
2 24 0
4 24 0
6 24 0
8 24 0
10 24 0
12 24 0
1 0 1
3 0 1
5 0 1
7 0 1
9 0 1
11 0 1
13 0 1
1 24 1
3 24 1
5 24 1
7 24 1
9 24 1
11 24 1
13 24 1
2 0 2
4 0 2
6 0 2
8 0 2
10 0 2
12 0 2
3 0 3
5 0 3
7 0 3
9 0 3
11 0 3
4 0 4
6 0 4
8 0 4
10 0 4
2 24 2
4 24 2
6 24 2
8 24 2
10 24 2
12 24 2
3 24 3
5 24 3
7 24 3
9 24 3
11 24 3
4 24 4
6 24 4
8 24 4
10 24 4
3 2 0
5 2 0
7 2 0
9 2 0
11 2 0
4 4 0
6 4 0
8 4 0
10 4 0
5 6 0
7 6 0
9 6 0
6 8 0
8 8 0
7 10 0
7 14 0
6 16 0
8 16 0
5 18 0
7 18 0
9 18 0
4 20 0
6 20 0
8 20 0
10 20 0
3 22 0
5 22 0
7 22 0
9 22 0
11 22 0
4 2 1
6 2 1
8 2 1
10 2 1
5 4 1
7 4 1
9 4 1
6 6 1
8 6 1
7 8 1
7 10 1
7 14 1
7 16 1
6 18 1
8 18 1
5 20 1
7 20 1
9 20 1
4 22 1
6 22 1
8 22 1
10 22 1
1 12 1
3 12 1
13 12 1
11 12 1
