// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 6
"Cylinder06" 1 2
116
1 2.108160 63.350021 -0.050000 -0.020576 0.012947 -1
1 0.000000 71.850021 -0.050000 -0.020576 0.012947 -1
1 1.825720 63.350021 1.004079 -0.020576 0.012947 -1
1 2.458854 -0.099998 -0.050000 -0.020576 0.990725 -1
1 3.344962 4.350002 -0.050000 -0.020576 0.827763 -1
1 2.896822 4.350002 1.622481 0.148781 0.827763 -1
1 2.129430 -0.099998 1.179426 0.148781 0.990725 -1
1 4.322880 13.049999 -0.050000 -0.020576 0.664799 -1
1 3.743724 13.049999 2.111439 0.148781 0.664799 -1
1 5.016816 37.000000 -0.050000 -0.020576 0.501836 -1
1 4.344690 37.000000 2.458406 0.148781 0.501836 -1
1 4.789895 45.950005 -0.050000 -0.020576 0.338873 -1
1 4.148171 45.950005 2.344947 0.148781 0.338873 -1
1 3.901399 54.150028 -0.050000 -0.020576 0.175910 -1
1 3.378711 54.150028 1.900699 0.148781 0.175910 -1
1 1.825720 63.350021 1.004079 0.148781 0.012947 -1
1 1.054080 63.350021 1.775721 -0.020576 0.012947 -1
1 1.229427 -0.099998 2.079431 0.318137 0.990725 -1
1 1.672481 4.350002 2.846823 0.318137 0.827763 -1
1 2.161440 13.049999 3.693725 0.318137 0.664799 -1
1 2.508408 37.000000 4.294691 0.318137 0.501836 -1
1 2.394947 45.950005 4.098172 0.318137 0.338873 -1
1 1.950699 54.150028 3.328712 0.318137 0.175910 -1
1 1.054080 63.350021 1.775721 0.318137 0.012947 -1
1 0.000000 63.350021 2.058160 -0.020576 0.012947 -1
1 0.000000 4.350002 3.294961 0.487494 0.827763 -1
1 0.000000 -0.099998 2.408854 0.487494 0.990725 -1
1 0.000000 13.049999 4.272879 0.487494 0.664799 -1
1 0.000000 37.000000 4.966815 0.487494 0.501836 -1
1 0.000000 45.950005 4.739894 0.487494 0.338873 -1
1 0.000000 54.150028 3.851398 0.487494 0.175910 -1
1 0.000000 63.350021 2.058160 0.487494 0.012947 -1
1 -1.054080 63.350021 1.775721 -0.020576 0.012947 -1
1 -1.229427 -0.099998 2.079431 0.656850 0.990725 -1
1 -1.672481 4.350002 2.846823 0.656850 0.827763 -1
1 -2.161440 13.049999 3.693725 0.656850 0.664799 -1
1 -2.508408 37.000000 4.294691 0.656850 0.501836 -1
1 -2.394947 45.950005 4.098172 0.656850 0.338873 -1
1 -1.950699 54.150028 3.328712 0.656850 0.175910 -1
1 -1.054080 63.350021 1.775721 0.656850 0.012947 -1
1 -1.825720 63.350021 1.004079 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.896822 4.350002 1.622481 0.826208 0.827763 -1
1 -2.129430 -0.099998 1.179426 0.826208 0.990725 -1
1 -3.743724 13.049999 2.111439 0.826208 0.664799 -1
1 -4.344690 37.000000 2.458406 0.826208 0.501836 -1
1 -4.148171 45.950005 2.344947 0.826208 0.338873 -1
1 -3.378711 54.150028 1.900699 0.826208 0.175910 -1
1 -1.825720 63.350021 1.004079 0.826208 0.012947 -1
1 -2.108160 63.350021 -0.050000 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.458854 -0.099998 -0.050000 0.995564 0.990725 -1
1 -3.344962 4.350002 -0.050000 0.995564 0.827763 -1
1 -4.322880 13.049999 -0.050000 0.995564 0.664799 -1
1 -5.016816 37.000000 -0.050000 0.995564 0.501836 -1
1 -4.789895 45.950005 -0.050000 0.995564 0.338873 -1
1 -3.901399 54.150028 -0.050000 0.995564 0.175910 -1
1 -2.108160 63.350021 -0.050000 0.995564 0.012947 -1
1 -1.825720 63.350021 -1.104080 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.896822 4.350002 -1.722482 1.164918 0.827763 -1
1 -2.129430 -0.099998 -1.279428 1.164918 0.990725 -1
1 -3.743724 13.049999 -2.211441 1.164918 0.664799 -1
1 -4.344690 37.000000 -2.558409 1.164918 0.501836 -1
1 -4.148171 45.950005 -2.444948 1.164918 0.338873 -1
1 -3.378711 54.150028 -2.000700 1.164918 0.175910 -1
1 -1.825720 63.350021 -1.104080 1.164918 0.012947 -1
1 -1.054080 63.350021 -1.875721 -0.020576 0.012947 -1
1 -1.229427 -0.099998 -2.179430 1.334275 0.990725 -1
1 -1.672481 4.350002 -2.946823 1.334275 0.827763 -1
1 -2.161440 13.049999 -3.793724 1.334275 0.664799 -1
1 -2.508408 37.000000 -4.394690 1.334275 0.501836 -1
1 -2.394947 45.950005 -4.198172 1.334275 0.338873 -1
1 -1.950699 54.150028 -3.428711 1.334275 0.175910 -1
1 -1.054080 63.350021 -1.875721 1.334275 0.012947 -1
1 -0.000000 63.350021 -2.158159 -0.020576 0.012947 -1
1 -0.000000 4.350002 -3.394962 1.503631 0.827763 -1
1 -0.000000 -0.099998 -2.508854 1.503631 0.990725 -1
1 -0.000000 13.049999 -4.372879 1.503631 0.664799 -1
1 -0.000000 37.000000 -5.066814 1.503631 0.501836 -1
1 -0.000000 45.950005 -4.839895 1.503631 0.338873 -1
1 -0.000000 54.150028 -3.951399 1.503631 0.175910 -1
1 -0.000000 63.350021 -2.158159 1.503631 0.012947 -1
1 1.054080 63.350021 -1.875721 -0.020576 0.012947 -1
1 1.229427 -0.099998 -2.179430 1.672988 0.990725 -1
1 1.672481 4.350002 -2.946823 1.672988 0.827763 -1
1 2.161440 13.049999 -3.793724 1.672988 0.664799 -1
1 2.508408 37.000000 -4.394690 1.672988 0.501836 -1
1 2.394947 45.950005 -4.198172 1.672988 0.338873 -1
1 1.950699 54.150028 -3.428711 1.672988 0.175910 -1
1 1.054080 63.350021 -1.875721 1.672988 0.012947 -1
1 1.825720 63.350021 -1.104080 -0.020576 0.012947 -1
1 2.896822 4.350002 -1.722482 1.842345 0.827763 -1
1 2.129430 -0.099998 -1.279428 1.842345 0.990725 -1
1 3.743724 13.049999 -2.211441 1.842345 0.664799 -1
1 4.344690 37.000000 -2.558409 1.842345 0.501836 -1
1 4.148171 45.950005 -2.444948 1.842345 0.338873 -1
1 3.378711 54.150028 -2.000700 1.842345 0.175910 -1
1 1.825720 63.350021 -1.104080 1.842345 0.012947 -1
1 2.458854 -0.099998 -0.050000 2.011701 0.990725 -1
1 3.344962 4.350002 -0.050000 2.011701 0.827763 -1
1 4.322880 13.049999 -0.050000 2.011701 0.664799 -1
1 5.016816 37.000000 -0.050000 2.011701 0.501836 -1
1 4.789895 45.950005 -0.050000 2.011701 0.338873 -1
1 3.901399 54.150028 -0.050000 2.011701 0.175910 -1
1 2.108160 63.350021 -0.050000 2.011701 0.012947 -1
1 0.000000 -0.099998 2.408854 -0.020576 0.012947 -1
1 0.000000 -33.330349 -0.053333 -0.020576 0.012947 -1
1 -1.229427 -0.099998 2.079431 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.129430 -0.099998 1.179426 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.458854 -0.099998 -0.050000 -0.020576 0.012947 -1
1 -2.129430 -0.099998 -1.279428 -0.020576 0.012947 -1
1 -1.229427 -0.099998 -2.179430 -0.020576 0.012947 -1
1 -0.000000 -0.099998 -2.508854 -0.020576 0.012947 -1
1 1.229427 -0.099998 -2.179430 -0.020576 0.012947 -1
1 2.129430 -0.099998 -1.279428 -0.020576 0.012947 -1
1 2.458854 -0.099998 -0.050000 -0.020576 0.012947 -1
1 2.129430 -0.099998 1.179426 -0.020576 0.012947 -1
1 1.229427 -0.099998 2.079431 -0.020576 0.012947 -1
98
0.970593 0.240725 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.840559 0.240725 0.485296
0.950120 -0.311885 0.000001
0.988125 -0.153652 0.000000
0.855742 -0.153652 0.494062
-0.109093 -0.992034 -0.062981
0.997519 -0.070400 0.000000
0.863877 -0.070400 0.498759
0.999998 -0.001809 0.000000
0.866024 -0.001809 0.499999
0.997780 0.066599 0.000000
0.864103 0.066599 0.498890
0.988736 0.149671 0.000000
0.856271 0.149671 0.494368
0.981528 0.191317 0.000000
0.850029 0.191317 0.490764
0.485297 0.240725 0.840558
0.475073 -0.311806 0.822850
0.494062 -0.153652 0.855742
0.498759 -0.070400 0.863877
0.499999 -0.001809 0.866024
0.498890 0.066599 0.864103
0.494368 0.149671 0.856270
0.490764 0.191317 0.850028
0.000000 0.240725 0.970593
0.000000 -0.153652 0.988125
0.000000 -0.992031 -0.125992
0.000000 -0.070400 0.997519
0.000000 -0.001809 0.999998
0.000000 0.066599 0.997780
0.000000 0.149671 0.988736
0.000000 0.191317 0.981528
-0.485297 0.240725 0.840558
-0.475072 -0.311806 0.822850
-0.494062 -0.153652 0.855742
-0.498759 -0.070400 0.863877
-0.499999 -0.001809 0.866024
-0.498890 0.066599 0.864103
-0.494368 0.149671 0.856270
-0.490764 0.191317 0.850028
-0.840559 0.240725 0.485296
-0.855742 -0.153652 0.494062
0.109093 -0.992034 -0.062981
-0.863877 -0.070400 0.498759
-0.866024 -0.001809 0.499999
-0.864103 0.066599 0.498890
-0.856271 0.149671 0.494368
-0.850029 0.191317 0.490764
-0.970593 0.240725 0.000000
-0.950120 -0.311885 0.000001
-0.988125 -0.153652 0.000000
-0.997519 -0.070400 0.000000
-0.999998 -0.001809 0.000000
-0.997780 0.066599 0.000000
-0.988736 0.149671 0.000000
-0.981528 0.191317 0.000000
-0.840559 0.240725 -0.485296
-0.855741 -0.153652 -0.494063
0.109050 -0.992040 0.062964
-0.863877 -0.070400 -0.498759
-0.866024 -0.001809 -0.499999
-0.864103 0.066599 -0.498890
-0.856270 0.149671 -0.494368
-0.850029 0.191317 -0.490764
-0.485296 0.240725 -0.840559
-0.475047 -0.311963 -0.822806
-0.494062 -0.153652 -0.855742
-0.498759 -0.070400 -0.863877
-0.499999 -0.001809 -0.866024
-0.498890 0.066599 -0.864103
-0.494368 0.149671 -0.856270
-0.490764 0.191317 -0.850029
-0.000000 0.240725 -0.970593
0.000000 -0.153652 -0.988125
0.000000 -0.992043 0.125899
0.000000 -0.070400 -0.997519
0.000000 -0.001809 -0.999998
0.000000 0.066598 -0.997780
-0.000000 0.149671 -0.988736
0.000000 0.191317 -0.981528
0.485296 0.240725 -0.840559
0.475047 -0.311963 -0.822806
0.494062 -0.153652 -0.855742
0.498759 -0.070400 -0.863877
0.499999 -0.001809 -0.866024
0.498890 0.066599 -0.864103
0.494368 0.149671 -0.856270
0.490764 0.191317 -0.850029
0.840559 0.240725 -0.485296
0.855741 -0.153652 -0.494062
-0.109050 -0.992040 0.062964
0.863877 -0.070400 -0.498759
0.866024 -0.001809 -0.499999
0.864103 0.066599 -0.498890
0.856270 0.149671 -0.494368
0.850029 0.191317 -0.490764
0.000000 1.000000 0.000050
168
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 1
1 3 5 6 3 5 6 1
1 4 7 5 4 7 5 1
1 7 8 5 7 8 5 1
1 7 9 10 7 9 10 1
1 7 10 8 7 10 8 1
1 9 11 10 9 11 10 1
1 11 12 10 11 12 10 1
1 11 13 14 11 13 14 1
1 11 14 12 11 14 12 1
1 13 0 14 13 15 14 1
1 0 15 14 15 16 14 1
1 2 1 16 2 1 17 2
1 6 5 17 6 5 18 1
1 5 18 17 5 19 18 1
1 5 8 19 5 8 20 1
1 5 19 18 5 20 19 1
1 8 10 19 8 10 20 1
1 10 20 19 10 21 20 1
1 10 12 21 10 12 22 1
1 10 21 20 10 22 21 1
1 12 14 21 12 14 22 1
1 14 22 21 14 23 22 1
1 14 15 23 14 16 24 1
1 14 23 22 14 24 23 1
1 16 1 24 17 1 25 2
1 17 18 25 18 19 26 1
1 17 25 26 18 26 27 1
1 18 19 25 19 20 26 1
1 19 27 25 20 28 26 1
1 19 20 28 20 21 29 1
1 19 28 27 20 29 28 1
1 20 21 28 21 22 29 1
1 21 29 28 22 30 29 1
1 21 22 30 22 23 31 1
1 21 30 29 22 31 30 1
1 22 23 30 23 24 31 1
1 23 31 30 24 32 31 1
1 24 1 32 25 1 33 2
1 26 25 33 27 26 34 1
1 25 34 33 26 35 34 1
1 25 27 35 26 28 36 1
1 25 35 34 26 36 35 1
1 27 28 35 28 29 36 1
1 28 36 35 29 37 36 1
1 28 29 37 29 30 38 1
1 28 37 36 29 38 37 1
1 29 30 37 30 31 38 1
1 30 38 37 31 39 38 1
1 30 31 39 31 32 40 1
1 30 39 38 31 40 39 1
1 32 1 40 33 1 41 2
1 33 34 41 34 35 42 1
1 33 41 42 34 42 43 1
1 34 35 41 35 36 42 1
1 35 43 41 36 44 42 1
1 35 36 44 36 37 45 1
1 35 44 43 36 45 44 1
1 36 37 44 37 38 45 1
1 37 45 44 38 46 45 1
1 37 38 46 38 39 47 1
1 37 46 45 38 47 46 1
1 38 39 46 39 40 47 1
1 39 47 46 40 48 47 1
1 40 1 48 41 1 49 2
1 42 41 49 43 42 50 1
1 41 50 49 42 51 50 1
1 41 43 51 42 44 52 1
1 41 51 50 42 52 51 1
1 43 44 51 44 45 52 1
1 44 52 51 45 53 52 1
1 44 45 53 45 46 54 1
1 44 53 52 45 54 53 1
1 45 46 53 46 47 54 1
1 46 54 53 47 55 54 1
1 46 47 55 47 48 56 1
1 46 55 54 47 56 55 1
1 48 1 56 49 1 57 2
1 49 50 57 50 51 58 1
1 49 57 58 50 58 59 1
1 50 51 57 51 52 58 1
1 51 59 57 52 60 58 1
1 51 52 60 52 53 61 1
1 51 60 59 52 61 60 1
1 52 53 60 53 54 61 1
1 53 61 60 54 62 61 1
1 53 54 62 54 55 63 1
1 53 62 61 54 63 62 1
1 54 55 62 55 56 63 1
1 55 63 62 56 64 63 1
1 56 1 64 57 1 65 2
1 58 57 65 59 58 66 1
1 57 66 65 58 67 66 1
1 57 59 67 58 60 68 1
1 57 67 66 58 68 67 1
1 59 60 67 60 61 68 1
1 60 68 67 61 69 68 1
1 60 61 69 61 62 70 1
1 60 69 68 61 70 69 1
1 61 62 69 62 63 70 1
1 62 70 69 63 71 70 1
1 62 63 71 63 64 72 1
1 62 71 70 63 72 71 1
1 64 1 72 65 1 73 2
1 65 66 73 66 67 74 1
1 65 73 74 66 74 75 1
1 66 67 73 67 68 74 1
1 67 75 73 68 76 74 1
1 67 68 76 68 69 77 1
1 67 76 75 68 77 76 1
1 68 69 76 69 70 77 1
1 69 77 76 70 78 77 1
1 69 70 78 70 71 79 1
1 69 78 77 70 79 78 1
1 70 71 78 71 72 79 1
1 71 79 78 72 80 79 1
1 72 1 80 73 1 81 2
1 74 73 81 75 74 82 1
1 73 82 81 74 83 82 1
1 73 75 83 74 76 84 1
1 73 83 82 74 84 83 1
1 75 76 83 76 77 84 1
1 76 84 83 77 85 84 1
1 76 77 85 77 78 86 1
1 76 85 84 77 86 85 1
1 77 78 85 78 79 86 1
1 78 86 85 79 87 86 1
1 78 79 87 79 80 88 1
1 78 87 86 79 88 87 1
1 80 1 88 81 1 89 2
1 81 82 89 82 83 90 1
1 81 89 90 82 90 91 1
1 82 83 89 83 84 90 1
1 83 91 89 84 92 90 1
1 83 84 92 84 85 93 1
1 83 92 91 84 93 92 1
1 84 85 92 85 86 93 1
1 85 93 92 86 94 93 1
1 85 86 94 86 87 95 1
1 85 94 93 86 95 94 1
1 86 87 94 87 88 95 1
1 87 95 94 88 96 95 1
1 88 1 0 89 1 0 2
1 90 89 96 91 90 3 1
1 89 97 96 90 4 3 1
1 89 91 98 90 92 7 1
1 89 98 97 90 7 4 1
1 91 92 98 92 93 7 1
1 92 99 98 93 9 7 1
1 92 93 100 93 94 11 1
1 92 100 99 93 11 9 1
1 93 94 100 94 95 11 1
1 94 101 100 95 13 11 1
1 94 95 102 95 96 15 1
1 94 102 101 95 15 13 1
1 103 104 105 27 97 34 1
1 105 104 106 34 97 43 1
1 106 104 107 43 97 50 1
1 107 104 108 50 97 59 1
1 108 104 109 59 97 66 1
1 109 104 110 66 97 75 1
1 110 104 111 75 97 82 1
1 111 104 112 82 97 91 1
1 112 104 113 91 97 3 1
1 113 104 114 3 97 6 1
1 114 104 115 6 97 18 1
1 115 104 103 18 97 27 1
"Cylinder07" 0 1
35
0 -0.250000 -0.149998 2.450000 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.549496 4.600503 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 10.350004 5.450000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -0.149998 2.450000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 10.350004 5.450000 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 -0.549496 4.600505 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.149998 2.450000 0.000000 1.000000 -1
0 -0.250000 -0.549496 4.600503 0.125000 1.000000 -1
0 0.249996 -0.549496 4.600505 0.125000 0.000000 -1
0 -0.250000 -1.649998 7.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -1.649998 7.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -1.649998 7.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -0.250000 -1.649998 7.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -0.250000 -4.299492 8.399498 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 -4.299492 8.399494 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -4.299492 8.399498 0.375000 1.000000 -1
0 0.249996 -4.299492 8.399494 0.375000 0.000000 -1
0 -0.250000 -6.399998 9.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -6.399998 9.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -6.399998 9.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -0.250000 -6.399998 9.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.275625 -6.375504 10.728817 0.000000 0.000000 -1
0 0.275621 -6.375504 10.728813 0.000000 0.000000 -1
0 -0.275625 -6.375504 10.728817 0.625000 1.000000 -1
0 0.275621 -6.375504 10.728813 0.625000 0.000000 -1
0 -0.275625 11.100002 10.756180 0.000000 0.000000 -1
0 0.275625 11.100002 10.756180 0.000000 0.000000 -1
0 0.275625 11.100002 10.756180 0.750000 0.000000 -1
0 -0.275625 11.100002 10.756180 0.750000 1.000000 -1
0 -0.250000 30.249496 2.550504 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 30.249496 2.550506 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 30.249496 2.550504 0.875000 1.000000 -1
0 0.249996 30.249496 2.550506 0.875000 0.000000 -1
0 0.250000 -0.149998 2.450000 1.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.149998 2.450000 1.000000 1.000000 -1
31
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.999995 -0.000477 -0.003042
1.000000 -0.000000 0.000001
0.999995 -0.000477 -0.003045
1.000000 -0.000000 -0.000000
0.000000 -0.638007 -0.770031
0.000001 -0.638007 -0.770031
0.000001 -0.953291 -0.302053
0.000001 -0.953291 -0.302053
1.000000 0.000000 0.000001
-0.000001 -0.726608 -0.687052
0.000000 -0.726608 -0.687052
1.000000 -0.000002 -0.000010
-0.000004 -0.372972 -0.927843
-0.000007 -0.372972 -0.927843
-0.999972 -0.001566 -0.007388
0.999971 -0.001568 -0.007399
-0.000002 -0.802642 -0.596462
0.000000 -0.802641 -0.596462
-0.999951 -0.001562 -0.009803
0.999951 -0.001562 -0.009802
0.000002 -0.702637 0.711548
0.000005 -0.702638 0.711548
-0.999988 -0.000341 -0.004781
0.999988 -0.000341 -0.004781
0.000001 0.200272 0.979740
0.000000 0.200272 0.979740
-0.999997 -0.000345 -0.002366
0.999997 -0.000345 -0.002366
0.000000 0.979914 -0.199419
0.000001 0.979914 -0.199419
32
0 0 1 2 0 0 1 2
0 3 4 5 2 3 4 2
0 6 3 7 5 6 7 1
0 3 8 7 6 8 7 1
0 1 9 2 0 0 1 2
0 5 4 10 4 3 9 2
0 7 8 11 7 8 10 1
0 7 11 12 7 10 11 1
0 9 13 2 0 0 1 2
0 10 4 14 9 3 12 2
0 12 11 15 11 10 13 1
0 11 16 15 10 14 13 1
0 13 17 2 0 15 1 2
0 14 4 18 12 3 16 2
0 15 16 19 13 14 17 1
0 15 19 20 13 17 18 1
0 17 21 2 15 19 1 2
0 18 4 22 16 3 20 2
0 20 19 23 18 17 21 1
0 19 24 23 17 22 21 1
0 21 25 2 19 23 1 2
0 22 4 26 20 3 24 2
0 23 24 27 21 22 25 1
0 23 27 28 21 25 26 1
0 25 29 2 23 27 1 2
0 26 4 30 24 3 28 2
0 28 27 31 26 25 29 1
0 27 32 31 25 30 29 1
0 29 0 2 27 0 1 2
0 30 4 3 28 3 2 2
0 31 32 33 29 30 6 1
0 31 33 34 29 6 5 1
"Duplicate09" 0 1
35
0 -0.250000 10.350004 -5.450000 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.549496 -4.600503 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.149998 -2.450000 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 -0.549496 -4.600505 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 10.350004 -5.450000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -0.149998 -2.450000 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.549496 -4.600503 0.125000 1.000000 -1
0 -0.250000 -0.149998 -2.450000 0.000000 1.000000 -1
0 0.249996 -0.549496 -4.600505 0.125000 0.000000 -1
0 -0.250000 -1.649998 -7.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -1.649998 -7.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -1.649998 -7.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -0.250000 -1.649998 -7.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -0.250000 -4.299492 -8.399498 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 -4.299492 -8.399494 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -4.299492 -8.399498 0.375000 1.000000 -1
0 0.249996 -4.299492 -8.399494 0.375000 0.000000 -1
0 -0.250000 -6.399998 -9.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -6.399998 -9.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.250000 -6.399998 -9.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -0.250000 -6.399998 -9.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -0.275625 -6.375504 -10.728817 0.000000 0.000000 -1
0 0.275621 -6.375504 -10.728813 0.000000 0.000000 -1
0 -0.275625 -6.375504 -10.728817 0.625000 1.000000 -1
0 0.275621 -6.375504 -10.728813 0.625000 0.000000 -1
0 -0.275625 11.100002 -10.756180 0.000000 0.000000 -1
0 0.275625 11.100002 -10.756180 0.000000 0.000000 -1
0 0.275625 11.100002 -10.756180 0.750000 0.000000 -1
0 -0.275625 11.100002 -10.756180 0.750000 1.000000 -1
0 -0.250000 30.249496 -2.550504 0.000000 0.000000 -1
0 0.249996 30.249496 -2.550506 0.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 30.249496 -2.550504 0.875000 1.000000 -1
0 0.249996 30.249496 -2.550506 0.875000 0.000000 -1
0 0.250000 -0.149998 -2.450000 1.000000 0.000000 -1
0 -0.250000 -0.149998 -2.450000 1.000000 1.000000 -1
31
-0.999995 -0.000477 0.003042
-1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
0.999995 -0.000477 0.003045
1.000000 -0.000000 -0.000001
0.000001 -0.953291 0.302053
0.000001 -0.638007 0.770031
0.000000 -0.638007 0.770031
0.000001 -0.953291 0.302053
1.000000 0.000000 -0.000001
-0.000001 -0.726608 0.687052
0.000000 -0.726608 0.687052
1.000000 -0.000002 0.000010
-0.000004 -0.372972 0.927843
-0.000007 -0.372972 0.927843
-0.999972 -0.001566 0.007388
0.999971 -0.001568 0.007399
-0.000002 -0.802642 0.596462
0.000000 -0.802641 0.596462
-0.999951 -0.001562 0.009803
0.999951 -0.001562 0.009802
0.000002 -0.702637 -0.711548
0.000005 -0.702638 -0.711548
-0.999988 -0.000341 0.004781
0.999988 -0.000341 0.004781
0.000001 0.200272 -0.979740
0.000000 0.200272 -0.979740
-0.999997 -0.000345 0.002366
0.999997 -0.000345 0.002366
0.000000 0.979914 0.199419
0.000001 0.979914 0.199419
32
0 0 1 2 0 1 1 2
0 3 4 5 2 3 4 2
0 6 5 7 5 6 7 1
0 6 8 5 5 8 6 1
0 0 9 1 0 1 1 2
0 10 4 3 9 3 2 2
0 11 8 6 10 8 5 1
0 12 11 6 11 10 5 1
0 0 13 9 0 1 1 2
0 14 4 10 12 3 9 2
0 15 11 12 13 10 11 1
0 15 16 11 13 14 10 1
0 0 17 13 0 15 1 2
0 18 4 14 16 3 12 2
0 19 16 15 17 14 13 1
0 20 19 15 18 17 13 1
0 0 21 17 0 19 15 2
0 22 4 18 20 3 16 2
0 23 19 20 21 17 18 1
0 23 24 19 21 22 17 1
0 0 25 21 0 23 19 2
0 26 4 22 24 3 20 2
0 27 24 23 25 22 21 1
0 28 27 23 26 25 21 1
0 0 29 25 0 27 23 2
0 30 4 26 28 3 24 2
0 31 27 28 29 25 26 1
0 31 32 27 29 30 25 1
0 0 2 29 0 1 27 2
0 5 4 30 4 3 28 2
0 33 32 31 6 30 29 1
0 34 33 31 7 6 29 1
"Duplicate10" 0 1
35
0 -5.450000 10.350004 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -4.600503 -0.549496 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -2.450000 -0.149998 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -4.600505 -0.549496 -0.249996 0.000000 0.000000 -1
0 -5.450000 10.350004 -0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -2.450000 -0.149998 -0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -4.600503 -0.549496 0.250000 0.125000 1.000000 -1
0 -2.450000 -0.149998 0.250000 0.000000 1.000000 -1
0 -4.600505 -0.549496 -0.249996 0.125000 0.000000 -1
0 -7.000000 -1.649998 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -7.000000 -1.649998 -0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -7.000000 -1.649998 -0.250000 0.250000 0.000000 -1
0 -7.000000 -1.649998 0.250000 0.250000 1.000000 -1
0 -8.399498 -4.299492 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -8.399494 -4.299492 -0.249996 0.000000 0.000000 -1
0 -8.399498 -4.299492 0.250000 0.375000 1.000000 -1
0 -8.399494 -4.299492 -0.249996 0.375000 0.000000 -1
0 -9.000000 -6.399998 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -9.000000 -6.399998 -0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -9.000000 -6.399998 -0.250000 0.500000 0.000000 -1
0 -9.000000 -6.399998 0.250000 0.500000 1.000000 -1
0 -10.788183 -6.375504 0.271318 0.000000 0.000000 -1
0 -10.788179 -6.375504 -0.271314 0.000000 0.000000 -1
0 -10.788183 -6.375504 0.271318 0.625000 1.000000 -1
0 -10.788179 -6.375504 -0.271314 0.625000 0.000000 -1
0 -10.756180 11.100002 0.275625 0.000000 0.000000 -1
0 -10.756180 11.100002 -0.275625 0.000000 0.000000 -1
0 -10.756180 11.100002 -0.275625 0.750000 0.000000 -1
0 -10.756180 11.100002 0.275625 0.750000 1.000000 -1
0 -2.550504 30.249496 0.250000 0.000000 0.000000 -1
0 -2.550506 30.249496 -0.249996 0.000000 0.000000 -1
0 -2.550504 30.249496 0.250000 0.875000 1.000000 -1
0 -2.550506 30.249496 -0.249996 0.875000 0.000000 -1
0 -2.450000 -0.149998 -0.250000 1.000000 0.000000 -1
0 -2.450000 -0.149998 0.250000 1.000000 1.000000 -1
34
0.002676 -0.000433 0.999996
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
0.002679 -0.000434 -0.999996
-0.000001 -0.000000 -1.000000
0.302053 -0.953291 -0.000001
0.770031 -0.638007 -0.000001
0.770031 -0.638007 0.000000
0.302053 -0.953291 -0.000001
-0.000000 0.000000 1.000000
-0.000001 0.000000 -1.000000
0.687052 -0.726608 0.000001
0.687052 -0.726608 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000010 -0.000002 -1.000000
0.927843 -0.372972 0.000004
0.927843 -0.372972 0.000007
0.005943 -0.001260 0.999982
0.005954 -0.001262 -0.999981
0.596651 -0.802501 0.000002
0.596651 -0.802501 0.000000
0.008340 -0.001387 0.999964
0.008339 -0.001387 -0.999964
-0.712575 -0.701595 -0.000003
-0.712575 -0.701595 -0.000005
