   From  :    To
         :   2667000   2666000   2533000   2399000   2266000   2133000   1999000   1866000   1733000   1599000   1466000   1333000   1199000 
  2667000:         0        48        53        59        42        37        70        71        92       146        73        73       928 
  2666000:         7         0         1         2         4         1         2         2         4         0         0         1        24 
  2533000:         4         0         0         1         1         3         1         8         3         2         2         1        28 
  2399000:         9         0         0         0         5         5         2         1         2         3         3         3        29 
  2266000:        15         0         0         0         0         3         3         0         0         2         1         3        25 
  2133000:        11         0         0         0         0         0         2         3         0         4         3         3        23 
  1999000:        23         0         0         0         0         0         0         1         2         6         2         2        44 
  1866000:        30         0         0         0         0         0         0         0         4         5         1         1        45 
  1733000:        16         0         0         0         0         0         0         0         0        14         4         9        64 
  1599000:        25         0         0         0         0         0         0         0         0         0        21        10       126 
  1466000:        29         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         5        76 
  1333000:        31         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0        80 
  1199000:      1492         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 
