2550
3.47634e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.81545e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.2803e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.84694e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.49599e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.21175e-09  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

9.81538e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

7.95074e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

6.44042e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

5.21705e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

4.2261e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

3.4234e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.77318e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.24646e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.8198e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.47417e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.19419e-10  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

9.67388e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

7.83661e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

6.34829e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

5.14263e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

4.16595e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

3.37476e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.73384e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.21464e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.79404e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.45332e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.17731e-11  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

9.53723e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

7.72596e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

6.25868e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

5.07006e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

4.10717e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

3.32716e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.69528e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.1834e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.76874e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.43283e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.16071e-12  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

9.40277e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

7.61704e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

6.17045e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

4.99858e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

4.04928e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

3.28026e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.65729e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

2.15263e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.74381e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.41263e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

1.14435e-13  0.02  0.04  0.06  0.08  0.1  0.12  0.14  0.16  0.18  0.2  0.22  0.24  0.26  0.28  0.3  0.32  0.34  0.36  0.38  0.4  0.42  0.44  0.46  0.48  0.5  0.52  0.54  0.56  0.58  0.6  0.62  0.64  0.66  0.68  0.7  0.72  0.74  0.76  0.78  0.8  0.82  0.84  0.86  0.88  0.9  0.92  0.94  0.96  0.98  1  

