qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	English Name	Saint-Pierre
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Country English Name	Saint Pierre and Miquelon
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Latitude	47.05
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Longitude	-56.3333
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone id	America/Miquelon
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Canonical time zone id according to libicu	America/Miquelon
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone raw offset in hours	-3
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone total offset summer in hours	-2
qtn_clk_city_st_pierre_miquelon_pierre	Time zone total offset winter in hours	-3
qtn_clk_city_bulg_sofia	English Name	Sofia
qtn_clk_city_bulg_sofia	Country English Name	Bulgaria
qtn_clk_city_bulg_sofia	Latitude	42.6833
qtn_clk_city_bulg_sofia	Longitude	23.3167
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone id	Europe/Sofia
qtn_clk_city_bulg_sofia	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Sofia
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_bulg_sofia	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_usa_hatford	English Name	Hartford, Connecticut
qtn_clk_city_usa_hatford	Country English Name	USA
qtn_clk_city_usa_hatford	Latitude	41.767
qtn_clk_city_usa_hatford	Longitude	-72.677
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone id	America/New_York
qtn_clk_city_usa_hatford	Canonical time zone id according to libicu	America/New_York
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone raw offset in hours	-5
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone total offset summer in hours	-4
qtn_clk_city_usa_hatford	Time zone total offset winter in hours	-5
qtn_clk_city_usa_milwaukee	English Name	Milwaukee, Wisconsin
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Country English Name	USA
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Latitude	43.05
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Longitude	-87.95
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone id	America/Chicago
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Canonical time zone id according to libicu	America/Chicago
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone raw offset in hours	-6
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone total offset summer in hours	-5
qtn_clk_city_usa_milwaukee	Time zone total offset winter in hours	-6
qtn_clk_city_switzerland_zurich	English Name	Zurich
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Country English Name	Switzerland
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Latitude	47.3833
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Longitude	8.53333
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone id	Europe/Zurich
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Zurich
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_switzerland_zurich	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_usa_miami	English Name	Miami, Florida
qtn_clk_city_usa_miami	Country English Name	USA
qtn_clk_city_usa_miami	Latitude	25.7877
qtn_clk_city_usa_miami	Longitude	-80.2241
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone id	America/New_York
qtn_clk_city_usa_miami	Canonical time zone id according to libicu	America/New_York
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone raw offset in hours	-5
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone total offset summer in hours	-4
qtn_clk_city_usa_miami	Time zone total offset winter in hours	-5
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	English Name	Fort-de-France
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Country English Name	Martinique
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Latitude	14.6
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Longitude	-61.0833
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone id	America/Martinique
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Canonical time zone id according to libicu	America/Martinique
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone raw offset in hours	-4
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone total offset summer in hours	-4
qtn_clk_city_martinique_fort_de_franc	Time zone total offset winter in hours	-4
qtn_clk_city_gambia_banjul	English Name	Banjul
qtn_clk_city_gambia_banjul	Country English Name	Gambia
qtn_clk_city_gambia_banjul	Latitude	13.4667
qtn_clk_city_gambia_banjul	Longitude	-16.65
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone id	Africa/Banjul
qtn_clk_city_gambia_banjul	Canonical time zone id according to libicu	Africa/Banjul
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone raw offset in hours	0
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone total offset summer in hours	0
qtn_clk_city_gambia_banjul	Time zone total offset winter in hours	0
qtn_clk_city_qatar_doha	English Name	Doha
qtn_clk_city_qatar_doha	Country English Name	Qatar
qtn_clk_city_qatar_doha	Latitude	25.2867
qtn_clk_city_qatar_doha	Longitude	51.5333
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone id	Asia/Qatar
qtn_clk_city_qatar_doha	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Qatar
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone raw offset in hours	3
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_qatar_doha	Time zone total offset winter in hours	3
qtn_clk_city_lebanon_beirut	English Name	Beirut
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Country English Name	Lebanon
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Latitude	33.8833
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Longitude	35.5
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone id	Asia/Beirut
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Beirut
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_lebanon_beirut	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_norw_oslo	English Name	Oslo
qtn_clk_city_norw_oslo	Country English Name	Norway
qtn_clk_city_norw_oslo	Latitude	59.9167
qtn_clk_city_norw_oslo	Longitude	10.75
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone id	Europe/Oslo
qtn_clk_city_norw_oslo	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Oslo
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_norw_oslo	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_bra_fortaleza	English Name	Fortaleza
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Country English Name	Brazil
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Latitude	-3.71667
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Longitude	-38.5
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone id	America/Fortaleza
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Canonical time zone id according to libicu	America/Fortaleza
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone raw offset in hours	-3
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone total offset summer in hours	-3
qtn_clk_city_bra_fortaleza	Time zone total offset winter in hours	-3
qtn_clk_city_png_portmoresby	English Name	Port Moresby
qtn_clk_city_png_portmoresby	Country English Name	Papua New Guinea
qtn_clk_city_png_portmoresby	Latitude	-9.5
qtn_clk_city_png_portmoresby	Longitude	147.167
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone id	Pacific/Port_Moresby
qtn_clk_city_png_portmoresby	Canonical time zone id according to libicu	Pacific/Port_Moresby
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone raw offset in hours	10
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone total offset summer in hours	10
qtn_clk_city_png_portmoresby	Time zone total offset winter in hours	10
qtn_clk_city_canada_charlottetown	English Name	Charlottetown
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Country English Name	Canada
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Latitude	46.2333
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Longitude	-63.15
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone id	America/Halifax
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Canonical time zone id according to libicu	America/Halifax
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone raw offset in hours	-4
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone total offset summer in hours	-3
qtn_clk_city_canada_charlottetown	Time zone total offset winter in hours	-4
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	English Name	The Settlement
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Country English Name	Christmas Island
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Latitude	-10.4167
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Longitude	105.717
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone id	Indian/Christmas
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Canonical time zone id according to libicu	Indian/Christmas
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone raw offset in hours	7
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone total offset summer in hours	7
qtn_clk_city_christmas_island_christmas	Time zone total offset winter in hours	7
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	English Name	Tbilisi
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Country English Name	Georgia
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Latitude	41.7167
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Longitude	44.8167
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone id	Asia/Tbilisi
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Tbilisi
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone raw offset in hours	4
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone total offset summer in hours	4
qtn_clk_city_georgia_tbilisi	Time zone total offset winter in hours	4
qtn_clk_city_usa_billings	English Name	Billings, Montana
qtn_clk_city_usa_billings	Country English Name	USA
qtn_clk_city_usa_billings	Latitude	45.7867
qtn_clk_city_usa_billings	Longitude	-108.537
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone id	America/Denver
qtn_clk_city_usa_billings	Canonical time zone id according to libicu	America/Denver
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone raw offset in hours	-7
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone total offset summer in hours	-6
qtn_clk_city_usa_billings	Time zone total offset winter in hours	-7
qtn_clk_city_mexico_chihua	English Name	Chihuahua
qtn_clk_city_mexico_chihua	Country English Name	Mexico
qtn_clk_city_mexico_chihua	Latitude	28.6333
qtn_clk_city_mexico_chihua	Longitude	-106.083
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone id	America/Chihuahua
qtn_clk_city_mexico_chihua	Canonical time zone id according to libicu	America/Chihuahua
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone raw offset in hours	-7
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone total offset summer in hours	-6
qtn_clk_city_mexico_chihua	Time zone total offset winter in hours	-7
qtn_clk_city_iraq_baghdad	English Name	Baghdad
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Country English Name	Iraq
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Latitude	33.35
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Longitude	44.4167
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone id	Asia/Baghdad
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Baghdad
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone raw offset in hours	3
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_iraq_baghdad	Time zone total offset winter in hours	3
qtn_clk_city_germ_berlin	English Name	Berlin
qtn_clk_city_germ_berlin	Country English Name	Germany
qtn_clk_city_germ_berlin	Latitude	52.5
qtn_clk_city_germ_berlin	Longitude	13.3667
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone id	Europe/Berlin
qtn_clk_city_germ_berlin	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Berlin
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_germ_berlin	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_rwanda_kigali	English Name	Kigali
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Country English Name	Rwanda
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Latitude	-1.95
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Longitude	30.0667
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone id	Africa/Kigali
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Canonical time zone id according to libicu	Africa/Kigali
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_rwanda_kigali	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	English Name	Paramaribo
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Country English Name	Suriname
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Latitude	5.83333
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Longitude	-55.1667
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone id	America/Paramaribo
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Canonical time zone id according to libicu	America/Paramaribo
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone raw offset in hours	-3
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone total offset summer in hours	-3
qtn_clk_city_suriname_paramaribo	Time zone total offset winter in hours	-3
qtn_clk_city_latvia_riga	English Name	Riga
qtn_clk_city_latvia_riga	Country English Name	Latvia
qtn_clk_city_latvia_riga	Latitude	56.95
qtn_clk_city_latvia_riga	Longitude	24.1
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone id	Europe/Riga
qtn_clk_city_latvia_riga	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Riga
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_latvia_riga	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_canada_yellowknife	English Name	Yellowknife
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Country English Name	Canada
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Latitude	62.45
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Longitude	-114.35
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone id	America/Yellowknife
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Canonical time zone id according to libicu	America/Yellowknife
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone raw offset in hours	-7
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone total offset summer in hours	-6
qtn_clk_city_canada_yellowknife	Time zone total offset winter in hours	-7
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	English Name	Tórshavn
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Country English Name	Faroe Islands
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Latitude	62.01
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Longitude	-6.772
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone id	Atlantic/Faroe
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Canonical time zone id according to libicu	Atlantic/Faeroe
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone raw offset in hours	0
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone total offset summer in hours	1
qtn_clk_city_faroe_islands_torshavn	Time zone total offset winter in hours	0
qtn_clk_city_mozambique_maputo	English Name	Maputo
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Country English Name	Mozambique
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Latitude	-25.9667
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Longitude	32.5833
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone id	Africa/Maputo
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Canonical time zone id according to libicu	Africa/Maputo
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_mozambique_maputo	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	English Name	Mbabane
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Country English Name	Swaziland
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Latitude	-26.3
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Longitude	31.1
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone id	Africa/Mbabane
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Canonical time zone id according to libicu	Africa/Mbabane
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_swaziland_mbabane	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	English Name	Sarajevo
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Country English Name	Bosnia and Herzegovina
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Latitude	43.8667
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Longitude	18.4167
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone id	Europe/Sarajevo
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Belgrade
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_bosnia_sarajevo	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	English Name	Djibouti
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Country English Name	Djibouti
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Latitude	11.6
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Longitude	43.15
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone id	Africa/Djibouti
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Canonical time zone id according to libicu	Africa/Djibouti
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone raw offset in hours	3
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_djibouti_djibouti	Time zone total offset winter in hours	3
qtn_clk_city_macau	English Name	Macau
qtn_clk_city_macau	Country English Name	Macau
qtn_clk_city_macau	Latitude	22.1667
qtn_clk_city_macau	Longitude	113.55
qtn_clk_city_macau	Time zone id	Asia/Macau
qtn_clk_city_macau	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Macau
qtn_clk_city_macau	Time zone raw offset in hours	8
qtn_clk_city_macau	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_macau	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_macau	Time zone total offset summer in hours	8
qtn_clk_city_macau	Time zone total offset winter in hours	8
qtn_clk_city_austria_vienna	English Name	Vienna
qtn_clk_city_austria_vienna	Country English Name	Austria
qtn_clk_city_austria_vienna	Latitude	48.2167
qtn_clk_city_austria_vienna	Longitude	16.3333
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone id	Europe/Vienna
qtn_clk_city_austria_vienna	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Vienna
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_austria_vienna	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_baham_nassau	English Name	Nassau
qtn_clk_city_baham_nassau	Country English Name	Bahamas
qtn_clk_city_baham_nassau	Latitude	25.0833
qtn_clk_city_baham_nassau	Longitude	-77.35
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone id	America/Nassau
qtn_clk_city_baham_nassau	Canonical time zone id according to libicu	America/Nassau
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone raw offset in hours	-5
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone total offset summer in hours	-4
qtn_clk_city_baham_nassau	Time zone total offset winter in hours	-5
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	English Name	Cambridge Bay
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Country English Name	Canada
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Latitude	69.1139
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Longitude	-105.053
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone id	America/Cambridge_Bay
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Canonical time zone id according to libicu	America/Cambridge_Bay
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone raw offset in hours	-7
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone total offset summer in hours	-6
qtn_clk_city_canada_cambridge_bay	Time zone total offset winter in hours	-7
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	English Name	Grytviken
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Country English Name	South Georgia
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Latitude	-54.2667
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Longitude	-36.5333
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone id	Atlantic/South_Georgia
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Canonical time zone id according to libicu	Atlantic/South_Georgia
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone raw offset in hours	-2
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone total offset summer in hours	-2
qtn_clk_city_south_georgia_grytviken	Time zone total offset winter in hours	-2
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	English Name	Basseterre
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Country English Name	Saint Kitts and Nevis
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Latitude	17.3
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Longitude	-62.7167
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone id	America/St_Kitts
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Canonical time zone id according to libicu	America/St_Kitts
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone raw offset in hours	-4
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone total offset summer in hours	-4
qtn_clk_city_st_kitts_nevis_basseterre	Time zone total offset winter in hours	-4
qtn_clk_city_nicarag_managua	English Name	Managua
qtn_clk_city_nicarag_managua	Country English Name	Nicaragua
qtn_clk_city_nicarag_managua	Latitude	12.15
qtn_clk_city_nicarag_managua	Longitude	-86.2833
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone id	America/Managua
qtn_clk_city_nicarag_managua	Canonical time zone id according to libicu	America/Managua
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone raw offset in hours	-6
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone total offset summer in hours	-6
qtn_clk_city_nicarag_managua	Time zone total offset winter in hours	-6
qtn_clk_city_belg_brussels	English Name	Brussels
qtn_clk_city_belg_brussels	Country English Name	Belgium
qtn_clk_city_belg_brussels	Latitude	50.8333
qtn_clk_city_belg_brussels	Longitude	4.33333
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone id	Europe/Brussels
qtn_clk_city_belg_brussels	Canonical time zone id according to libicu	Europe/Brussels
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone raw offset in hours	1
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone total offset summer in hours	2
qtn_clk_city_belg_brussels	Time zone total offset winter in hours	1
qtn_clk_city_indon_jayapura	English Name	Jayapura
qtn_clk_city_indon_jayapura	Country English Name	Indonesia
qtn_clk_city_indon_jayapura	Latitude	-2.53333
qtn_clk_city_indon_jayapura	Longitude	140.7
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone id	Asia/Jayapura
qtn_clk_city_indon_jayapura	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Jayapura
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone raw offset in hours	9
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone dst offset summer in hours	0
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone total offset summer in hours	9
qtn_clk_city_indon_jayapura	Time zone total offset winter in hours	9
qtn_clk_city_syria_damascus	English Name	Damascus
qtn_clk_city_syria_damascus	Country English Name	Syria
qtn_clk_city_syria_damascus	Latitude	33.5
qtn_clk_city_syria_damascus	Longitude	36.3
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone id	Asia/Damascus
qtn_clk_city_syria_damascus	Canonical time zone id according to libicu	Asia/Damascus
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone raw offset in hours	2
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone dst offset summer in hours	1
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone dst offset winter in hours	0
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone total offset summer in hours	3
qtn_clk_city_syria_damascus	Time zone total offset winter in hours	2
qtn_clk_city_usa_charlotte_amalie	English Name	Charlotte Amalie, United States Virgin Islands
qtn_clk_city_usa_charlotte_amalie	Country English Name	USA
qtn_clk_city_usa_charlotte_amalie	Latitude	18.35
qtn_clk_city_usa_charlotte_amalie	Longitude	-64.95
qtn_clk_city_usa_charlotte_amalie	Time zone id	America/St_Thomas
